Fantacalcio Mondiale

Comprimi
X
 
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • TyrantZHI
    ZHI ADMIN
    • Feb 2011
    • 7221

    #61
    Vi faccio un culo grosso come una capanna:

    P De Gea (Spa) Spagna 0,00 0,00 0 1 2
    P Neuer M.(Ger) Germania 0,00 0,00 0 14 17
    P Weidenfeller R.(Ger) Germania 0,00 0,00 0 1 1
    D Albiol (Spa) Spagna 0,00 0,00 0 4 1
    D Chang-Soo Kim (Cor) Corea del Sud 0,00 0,00 0 1 1
    D Cuadrado J.(Col) Colombia 0,00 0,00 0 16 17
    D Fabio Coentrão (Por) Portogallo 0,00 0,00 0 9 12
    D Fernandez F.(Arg) Argentina 0,00 0,00 0 6 1
    D Marcelo (Bra) Brasile 0,00 0,00 0 13 17
    D Sergio Ramos (Spa) Spagna 0,00 0,00 0 15 17
    D Toure K.(Cos) Mondo 0,00 0,00 0 7 2
    C Albornoz M.(Cil) Svezia 0,00 0,00 0 1 1
    C Fernandinho (Bra) Brasile 0,00 0,00 0 8 1
    C Guarin F.(Col) Colombia 0,00 0,00 0 12 12
    C Koke (Spa) Spagna 0,00 0,00 0 3 5
    C Oscar (Bra) Brasile 0,00 0,00 0 16 15
    C Toure Y.(Cos) Mondo 0,00 0,00 0 21 4
    C Valencia E.(Ecu) Ecuador 0,00 0,00 0 3 3
    C Witsel A.(Bel) Belgio 0,00 0,00 0 9 1
    A Bernard (Bra) Brasile 0,00 0,00 0 9 5
    A Diego Costa (Spa) Spagna 0,00 0,00 0 30 42
    A Eder (Por) Guinea-Bissau 0,00 0,00 0 3 1
    A Mata (Spa) Spagna 0,00 0,00 0 11 10
    A Neymar (Bra) Brasile 0,00 0,00 0 28 42
    A Sanchez A.(Cil) Cile 0,00 0,00 0 16 20


    Me ne ha assegnati qualcuno random (Guarin *_*)
    Grazie Gamesnet! 2006-2021

    Commenta

    • xvaso
      Old style member
      • Mar 2004
      • 18780

      #62
      P Landreau M.(Fra) Francia 0,00 0,00 0 1 1
      P Lloris H.(Fra) Francia 0,00 0,00 0 13 15
      P Ruffier S.(Fra) Francia 0,00 0,00 0 1 1

      D Abate I.(Ita) Italia 0,00 0,00 0 4 4
      D Aurier S.(Cos) Mondo 0,00 0,00 0 4 1
      D Bruno Alves (Por) Portogallo 0,00 0,00 0 6 7
      D Dani Alves (Bra) Brasile 0,00 0,00 0 15 18
      D Darmian M.(Ita) Italia 0,00 0,00 0 3 5
      D Ignashevich S.(Rus) Russia 0,00 0,00 0 6 2
      D Jeong-Ho Hong (Cor) Corea del Sud 0,00 0,00 0 5 1
      D Nagatomo Y.(Gia) Giappone 0,00 0,00 0 8 10

      C Asamoah K.(Gha) Ghana 0,00 0,00 0 7 9
      C Boateng K.(Gha) Germania 0,00 0,00 0 12 11
      C Bradley M.(Sta) Mondo 0,00 0,00 0 7 8
      C Cabaye Y.(Fra) Francia 0,00 0,00 0 9 9
      C Honda K.(Gia) Giappone 0,00 0,00 0 9 11
      C Kovacic M.(Cro) Austria 0,00 0,00 0 10 10
      C Medina J.(Mes) Messico 0,00 0,00 0 5 4
      C Taider S.(Alg) Francia 0,00 0,00 0 7 4

      A dos Santos G.(Mes) Messico 0,00 0,00 0 12 14
      A Eto'o S.(Cam) Camerun 0,00 0,00 0 13 16
      A Insigne L.(Ita) Italia 0,00 0,00 0 5 5
      A Lavezzi E.(Arg) Argentina 0,00 0,00 0 18 10
      A Messi L.(Arg) Argentina 0,00 0,00 0 36 46
      A Okazaki S.(Gia) Giappone 0,00 0,00 0 10 8


      prima vi concimo,poi vi aro

      + un uomo e' gretto + le sue affermazioni sono assolute
      Parla in modo sensato ad uno stupido e questi ti chiamerà stupido.
      Accetto qualunque critica ma non accetto insulti
      3. È VIETATO scrivere messaggi senza contenuto (SPAM - solo puntini, emoticons etc..) o fuori argomento, con l'intento, volontario o involontario, di creare flame ed appesantire le discussioni.

      Commenta

      • Cricco
        Super Member
        • Jan 2010
        • 1420

        #63
        P Akinfeev I.(Rus) Russia 0,00 0,00 0 12 1
        P Buffon G.(Ita) Italia 0,00 0,00 0 13 19
        P Cillessen J.(Ola) Olanda 0,00 0,00 0 12 1
        D Achilier G.(Ecu) Ecuador 0,00 0,00 0 2 2
        D Baines L.(Ing) Inghilterra 0,00 0,00 0 8 8
        D Cahill G.(Ing) Inghilterra 0,00 0,00 0 10 1
        D Chiellini G.(Ita) Italia 0,00 0,00 0 11 18
        D Ciman L.(Bel) Belgio 0,00 0,00 0 1 1
        D Lahm P.(Ger) Germania 0,00 0,00 0 14 16
        D Maicon (Bra) Brasile 0,00 0,00 0 6 2
        D Vertonghen J.(Bel) Belgio 0,00 0,00 0 6 1
        C David Silva (Spa) Spagna 0,00 0,00 0 18 21
        C De Rossi D.(Ita) Italia 0,00 0,00 0 12 15
        C Dembele M.(Bel) Belgio 0,00 0,00 0 11 1
        C di Maria A.(Arg) Argentina 0,00 0,00 0 16 21
        C Pirlo A.(Ita) Italia 0,00 0,00 0 16 20
        C Valbuena M.(Fra) Francia 0,00 0,00 0 10 1
        C Verratti M.(Ita) Italia 0,00 0,00 0 4 5
        C Xhaka G.(Svi) Svizzera 0,00 0,00 0 7 1
        A Aguero S.(Arg) Argentina 0,00 0,00 0 26 32
        A Ayew A.(Gha) Francia 0,00 0,00 0 11 1
        A Benzema K.(Fra) Francia 0,00 0,00 0 26 30
        A Cavani E.(Uru) Uruguay 0,00 0,00 0 25 30
        A Hernandez J.(Mes) Messico 0,00 0,00 0 16 1
        A Martinez J.(Col) Colombia 0,00 0,00 0 20 1
        Pg on Zhi:
        Noyz of Cove


        SEAX PER SEMPRE


        Originariamente inviato da TyrantZHI
        Ammonito Noyz perché ha detto troppe cose sensate.

        Commenta

        • BlackHawkz
          Friend Member
          • Dec 2009
          • 7029

          #64
          P Adams S.(Gha) Ghana 0,00 0,00 0 1 1
          P Courtois T.(Bel) Belgio 0,00 0,00 0 14 6
          P Rui Patricio (Por) Portogallo 0,00 0,00 0 9 1
          D Alenemeh A.(Ira) Iran 0,00 0,00 0 1 1
          D Bamba S.(Cos) Francia 0,00 0,00 0 1 1
          D Beitashour S.(Ira) Mondo 0,00 0,00 0 1 1
          D Caceres M.(Uru) Uruguay 0,00 0,00 0 6 1
          D Campagnaro H.(Arg) Argentina 0,00 0,00 0 7 2
          D Durm E.(Ger) Germania 0,00 0,00 0 1 1
          D Garay E.(Arg) Argentina 0,00 0,00 0 9 3
          D Vermaelen T.(Bel) Belgio 0,00 0,00 0 8 6
          C Cerci A.(Ita) Italia 0,00 0,00 0 13 8
          C Iniesta (Spa) Spagna 0,00 0,00 0 17 31
          C Isla M.(Cil) Cile 0,00 0,00 0 6 1
          C Marchisio C.(Ita) Italia 0,00 0,00 0 8 11
          C Mertens D.(Bel) Belgio 0,00 0,00 0 16 3
          C Özil M.(Ger) Germania 0,00 0,00 0 20 31
          C Raul Meireles (Por) Portogallo 0,00 0,00 0 8 7
          C Valencia A.(Ecu) Ecuador 0,00 0,00 0 1 1
          A Cristiano Ronaldo (Por) Portogallo 0,00 0,00 0 29 41
          A Drmic J.(Svi) Svizzera 0,00 0,00 0 15 15
          A Mitroglou K.(Gre) Grecia 0,00 0,00 0 18 18
          A Podolski L.(Ger) Polonia 0,00 0,00 0 18 18
          A Schurrle A.(Ger) Germania 0,00 0,00 0 18 18
          A Sturridge D.(Ing) Inghilterra 0,00 0,00 0 23 23



          Mi ha dato quattro merde di difensori a 1 che non giocheranno mai nemmeno le amichevoli e Drmic, Shurrle, Sturridge, Podolski e Mitroglu pagandoli 92
          .
          .

          Commenta

          • BlackHawkz
            Friend Member
            • Dec 2009
            • 7029

            #65
            Sono stato l'unico a mettere Cristiano Ronaldo nella prima lista, a saperlo lo mettevo ad 1 maledetti voi.
            .
            .

            Commenta

            • Longobong
              Inoki Mega Lamer
              • Apr 2008
              • 3142

              #66
              P Julio Cesar (Bra) Brasile 0,00 0,00 0 17 17
              P Ospina D.(Col) Colombia 0,00 0,00 0 11 11
              P Sirigu S.(Ita) Italia 0,00 0,00 0 1 1
              D Alderweireld T.(Bel) Belgio 0,00 0,00 0 6 6
              D Boateng J.(Ger) Germania 0,00 0,00 0 10 10
              D Chavez O.(Hon) Honduras 0,00 0,00 0 1 1
              D Francis W.(Cos) Costa Rica 0,00 0,00 0 1 1
              D Johnson G.(Ing) Inghilterra 0,00 0,00 0 12 12
              D Mertesacker P.(Ger) Germania 0,00 0,00 0 9 7
              D Pepe (Por) Brasile 0,00 0,00 0 11 4
              D Thiago Silva (Bra) Brasile 0,00 0,00 0 14 14
              C Gotze M.(Ger) Germania 0,00 0,00 0 18 18
              C Hernanes (Bra) Brasile 0,00 0,00 0 7 7
              C Mascherano J.(Arg) Argentina 0,00 0,00 0 8 6
              C Modric L.(Cro) Croazia 0,00 0,00 0 15 6
              C Nani (Por) Capo Verde 0,00 0,00 0 13 3
              C Pogba P.(Fra) Francia 0,00 0,00 0 15 15
              C Thiago Motta (Ita) Brasile 0,00 0,00 0 8 8
              C Vidal A.(Cil) Cile 0,00 0,00 0 17 17
              A David Villa (Spa) Spagna 0,00 0,00 0 7 7
              A Dzeko E.(Bos) Bosnia-Erzegovina 0,00 0,00 0 20 4
              A Fred (Bra) Brasile 0,00 0,00 0 22 22
              A Hulk (Bra) Brasile 0,00 0,00 0 18 18
              A Muller T.(Ger) Germania 0,00 0,00 0 21 21
              A Rooney W.(Ing) Inghilterra 0,00 0,00 0 27 14


              Originariamente inviato da jakopken
              Ma che ci fai online? nn sei mica a lavorare?? tu nn sei mica come me che nerda tutto il giorno come mai nn sei al lavoro?
              Forse hai sentito la parola Ban associata al tuo nome e ti sei insospettito e hai lasciato il lavoro?
              Originariamente inviato da NarGloin
              Eeeeeeee inoki taccagno, non cacci un euro da un annooooh! La crisi e' colpa tuaaaaaaaaaaaaaaaa.........Ma li .................... Tuaaaaaah
              Originariamente inviato da NarGloin
              diciamo che vedo un po il pvp come un gioco di strategia più che di bravura vera e propria alla COD.

              Commenta

              • Longobong
                Inoki Mega Lamer
                • Apr 2008
                • 3142

                #67
                ragazzi mi avete lasciato giocatori fortissimi a 4 soldi *_* graziw :*****


                Originariamente inviato da jakopken
                Ma che ci fai online? nn sei mica a lavorare?? tu nn sei mica come me che nerda tutto il giorno come mai nn sei al lavoro?
                Forse hai sentito la parola Ban associata al tuo nome e ti sei insospettito e hai lasciato il lavoro?
                Originariamente inviato da NarGloin
                Eeeeeeee inoki taccagno, non cacci un euro da un annooooh! La crisi e' colpa tuaaaaaaaaaaaaaaaa.........Ma li .................... Tuaaaaaah
                Originariamente inviato da NarGloin
                diciamo che vedo un po il pvp come un gioco di strategia più che di bravura vera e propria alla COD.

                Commenta

                • BlackHawkz
                  Friend Member
                  • Dec 2009
                  • 7029

                  #68
                  Dei miei scambio:

                  Shurrle, Mitroglu, Valencia, Mertens, Isla, Cerci.


                  Fatemi sapere se siete interessati a qualche scambio.
                  .
                  .

                  Commenta

                  • thedeerhunter
                    Fragrant Darkness
                    • Jul 2008
                    • 8646

                    #69
                    Sturridge é un affare.
                    [Amdir]Firma Irregolare[/Amdir]

                    Commenta

                    • Longobong
                      Inoki Mega Lamer
                      • Apr 2008
                      • 3142

                      #70
                      Ragazzi scusate se ve lo dico ma dovevate puntare su nazionali che secondo voi sarebbero arrivati in finale.... io ho comprato germania/brasile non credo che Ronaldo e company vadano lontani


                      Originariamente inviato da jakopken
                      Ma che ci fai online? nn sei mica a lavorare?? tu nn sei mica come me che nerda tutto il giorno come mai nn sei al lavoro?
                      Forse hai sentito la parola Ban associata al tuo nome e ti sei insospettito e hai lasciato il lavoro?
                      Originariamente inviato da NarGloin
                      Eeeeeeee inoki taccagno, non cacci un euro da un annooooh! La crisi e' colpa tuaaaaaaaaaaaaaaaa.........Ma li .................... Tuaaaaaah
                      Originariamente inviato da NarGloin
                      diciamo che vedo un po il pvp come un gioco di strategia più che di bravura vera e propria alla COD.

                      Commenta

                      • BlackHawkz
                        Friend Member
                        • Dec 2009
                        • 7029

                        #71
                        Talmente un affare che porta anche lattine di birra a gratis.


                        Mondiale 2014: Inghilterra-Honduras 0-0, Sturridge colpito da una lattina (Video) | UrbanPost
                        .
                        .

                        Commenta

                        • dummyplug
                          Avia Pervia
                          • Aug 2007
                          • 4614

                          #72
                          Qualche anima pia può postare anche la mia squadra? Al momento non riesco ad accedere al sito perché ho il blocco a lavoro...


                          .

                          Commenta

                          • BlackHawkz
                            Friend Member
                            • Dec 2009
                            • 7029

                            #73
                            P Benaglio D.(Svi) Svizzera 0,00 0,00 0 10 10
                            P Enyeama V.(Nig) Nigeria 0,00 0,00 0 10 10
                            P Pletikosa S.(Cro) Croazia 0,00 0,00 0 8 1
                            D Azpilicueta (Spa) Spagna 0,00 0,00 0 9 1
                            D Bicakcic E.(Bos) Bosnia-Erzegovina 0,00 0,00 0 7 1
                            D Blind D.(Ola) Olanda 0,00 0,00 0 8 1
                            D Dante (Bra) Brasile 0,00 0,00 0 8 1
                            D Lichtsteiner S.(Svi) Svizzera 0,00 0,00 0 12 12
                            D Pique (Spa) Spagna 0,00 0,00 0 13 7
                            D Spahic E.(Bos) Croazia 0,00 0,00 0 9 1
                            D Srna D.(Cro) Croazia 0,00 0,00 0 10 10
                            C Cazorla (Spa) Spagna 0,00 0,00 0 10 4
                            C Diaz M.(Cil) Cile 0,00 0,00 0 9 3
                            C Fellaini M.(Bel) Belgio 0,00 0,00 0 11 4
                            C Henderson J.(Ing) Inghilterra 0,00 0,00 0 13 13
                            C Lampard F.(Ing) Inghilterra 0,00 0,00 0 11 3
                            C Perisic I.(Cro) Croazia 0,00 0,00 0 12 4
                            C Shaqiri X.(Svi) Kosovo 0,00 0,00 0 14 14
                            C Xabi Alonso (Spa) Spagna 0,00 0,00 0 13 13
                            A Bacca C.(Col) Colombia 0,00 0,00 0 13 10
                            A Balotelli M.(Ita) Italia 0,00 0,00 0 22 22
                            A Huntelaar K.(Ola) Olanda 0,00 0,00 0 17 10
                            A Kalou S.(Cos) Mondo 0,00 0,00 0 14 15
                            A Klose M.(Ger) Polonia 0,00 0,00 0 22 22
                            A Olic I.(Cro) Croazia 0,00 0,00 0 16 10
                            .
                            .

                            Commenta

                            • BlackHawkz
                              Friend Member
                              • Dec 2009
                              • 7029

                              #74
                              Originariamente inviato da Longobong
                              Ragazzi scusate se ve lo dico ma dovevate puntare su nazionali che secondo voi sarebbero arrivati in finale.... io ho comprato germania/brasile non credo che Ronaldo e company vadano lontani
                              Ti do Shurrle per Villa e Thiago Silva
                              .
                              .

                              Commenta

                              • Randywarlord
                                Friend Member
                                • Jul 2005
                                • 10524

                                #75
                                Originariamente inviato da BlackHawkz
                                Talmente un affare che porta anche lattine di birra a gratis.


                                Mondiale 2014: Inghilterra-Honduras 0-0, Sturridge colpito da una lattina (Video) | UrbanPost
                                Ecco, ora mi ammazzano pure il negro a colpi di lattina...

                                FATE USCIRE L'INGHILTERRA DA STO CAZZ0 DI MONDIALE IL PRIMA POSSIBILE. In Brasile cè la gente che fa in giro con le pistole in tasca...
                                Randy Warlord [M|A]
                                Randy Warlord[AoT]

                                Commenta

                                Sto operando...