Delio Rossi costretto a lasciare la Lazio
Comprimi
X
-
1 AC Milan ITA 26 14 27 21 24 112 21,808 133,808
2 FC Barcelona ESP 26 12 13 29 14 94 25,374 119,374
3 Liverpool FC ENG 17 11 25 13 24 90 22,618 112,618
4 FC Internazionale Milano ITA 23 13 18 19 13 86 21,808 107,808
5 Arsenal FC ENG 14 14 14 27 13 82 22,618 104,618
6 Real Madrid CF ESP 22 17 14 12 14 79 25,374 104,374
7 Chelsea FC ENG 2 19 20 13 23 77 22,618 99,618
8 Manchester United FC ENG 23 12 12 8 22 77 22,618 99,618
9 Valencia CF ESP 22 25 10 17 74 25,374 99,374
10 Olympique Lyonnais FRA 8 14 20 21 15 78 17,706 95,706
11 Newcastle United FC ENG 12 21 22 17 72 22,618 94,618
12 Juventus ITA 24 10 19 18 71 21,808 92,808
13 FC Porto POR 21 23 11 7 13 75 14,107 89,107
14 Sevilla FC ESP 12 25 25 62 25,374 87,374
15 PSV Eindhoven NED 6 16 21 11 15 69 12,995 81,995
16 AS Roma ITA 12 10 4 14 17 57 21,808 78,808
17 Villarreal CF ESP 16 18 19 53 25,374 78,374
18 FC Bayern München GER 3 9 16 14 17 59 14,640 73,640
19 SL Benfica POR 10 11 16 16 53 14,107 67,107
20 AFC Ajax NED 16 5 8 13 11 53 12,995 65,995
postale tutte le classifiche
+ un uomo e' gretto + le sue affermazioni sono assolute
Parla in modo sensato ad uno stupido e questi ti chiamerà stupido.
Accetto qualunque critica ma non accetto insulti
3. È VIETATO scrivere messaggi senza contenuto (SPAM - solo puntini, emoticons etc..) o fuori argomento, con l'intento, volontario o involontario, di creare flame ed appesantire le discussioni.

Commenta
-
1 AC Milan ITA 26 14 27 21 24 112 21,808 133,808
2 FC Barcelona ESP 26 12 13 29 14 94 25,374 119,374
3 Liverpool FC ENG 17 11 25 13 24 90 22,618 112,618
4 FC Internazionale Milano ITA 23 13 18 19 13 86 21,808 107,808
5 Arsenal FC ENG 14 14 14 27 13 82 22,618 104,618
6 Real Madrid CF ESP 22 17 14 12 14 79 25,374 104,374
7 Chelsea FC ENG 2 19 20 13 23 77 22,618 99,618
8 Manchester United FC ENG 23 12 12 8 22 77 22,618 99,618
9 Valencia CF ESP 22 25 10 17 74 25,374 99,374
10 Olympique Lyonnais FRA 8 14 20 21 15 78 17,706 95,706
11 Newcastle United FC ENG 12 21 22 17 72 22,618 94,618
12 Juventus ITA 24 10 19 18 71 21,808 92,808
13 FC Porto POR 21 23 11 7 13 75 14,107 89,107
14 Sevilla FC ESP 12 25 25 62 25,374 87,374
15 PSV Eindhoven NED 6 16 21 11 15 69 12,995 81,995
16 AS Roma ITA 12 10 4 14 17 57 21,808 78,808
17 Villarreal CF ESP 16 18 19 53 25,374 78,374
18 FC Bayern München GER 3 9 16 14 17 59 14,640 73,640
19 SL Benfica POR 10 11 16 16 53 14,107 67,107
20 AFC Ajax NED 16 5 8 13 11 53 12,995 65,995
postale tutte le classifiche
vabbè ma ormai siete finiti.
L'anno scorsdo per il Milan è stato l'ultimo successo di un ciclo.
Ora dovrete pensare al dopo Berlusconi.Commenta
-

+ un uomo e' gretto + le sue affermazioni sono assolute
Parla in modo sensato ad uno stupido e questi ti chiamerà stupido.
Accetto qualunque critica ma non accetto insulti
3. È VIETATO scrivere messaggi senza contenuto (SPAM - solo puntini, emoticons etc..) o fuori argomento, con l'intento, volontario o involontario, di creare flame ed appesantire le discussioni.

Commenta
-
1 AC Milan ITA 26 14 27 21 24 112 21,808 133,808
2 FC Barcelona ESP 26 12 13 29 14 94 25,374 119,374
3 Liverpool FC ENG 17 11 25 13 24 90 22,618 112,618
4 FC Internazionale Milano ITA 23 13 18 19 13 86 21,808 107,808
5 Arsenal FC ENG 14 14 14 27 13 82 22,618 104,618
6 Real Madrid CF ESP 22 17 14 12 14 79 25,374 104,374
7 Chelsea FC ENG 2 19 20 13 23 77 22,618 99,618
8 Manchester United FC ENG 23 12 12 8 22 77 22,618 99,618
9 Valencia CF ESP 22 25 10 17 74 25,374 99,374
10 Olympique Lyonnais FRA 8 14 20 21 15 78 17,706 95,706
11 Newcastle United FC ENG 12 21 22 17 72 22,618 94,618
12 Juventus ITA 24 10 19 18 71 21,808 92,808
13 FC Porto POR 21 23 11 7 13 75 14,107 89,107
14 Sevilla FC ESP 12 25 25 62 25,374 87,374
15 PSV Eindhoven NED 6 16 21 11 15 69 12,995 81,995
16 AS Roma ITA 12 10 4 14 17 57 21,808 78,808
17 Villarreal CF ESP 16 18 19 53 25,374 78,374
18 FC Bayern München GER 3 9 16 14 17 59 14,640 73,640
19 SL Benfica POR 10 11 16 16 53 14,107 67,107
20 AFC Ajax NED 16 5 8 13 11 53 12,995 65,995
postale tutte le classifiche
OWNED.
Commenta
-
-

+ un uomo e' gretto + le sue affermazioni sono assolute
Parla in modo sensato ad uno stupido e questi ti chiamerà stupido.
Accetto qualunque critica ma non accetto insulti
3. È VIETATO scrivere messaggi senza contenuto (SPAM - solo puntini, emoticons etc..) o fuori argomento, con l'intento, volontario o involontario, di creare flame ed appesantire le discussioni.

Commenta
-
-
no lo dite voi...3 settimane fa pareva che la roma avesse ammazzato il campionato e fosse gia a mosca x la finale,ora tutti rientrati nei ranghi
poi ho gia scritto 1000 volte che la classifica uefa e' il presente...perche' pure la classifica del campionato e' fatto da partite giocate in passato,nn e' che ogni domenica si azzera la classifica...quella uefa invece che basarsi su un solo anno si basa sugli ultimi 5
+ un uomo e' gretto + le sue affermazioni sono assolute
Parla in modo sensato ad uno stupido e questi ti chiamerà stupido.
Accetto qualunque critica ma non accetto insulti
3. È VIETATO scrivere messaggi senza contenuto (SPAM - solo puntini, emoticons etc..) o fuori argomento, con l'intento, volontario o involontario, di creare flame ed appesantire le discussioni.

Commenta
-
Commenta
-

+ un uomo e' gretto + le sue affermazioni sono assolute
Parla in modo sensato ad uno stupido e questi ti chiamerà stupido.
Accetto qualunque critica ma non accetto insulti
3. È VIETATO scrivere messaggi senza contenuto (SPAM - solo puntini, emoticons etc..) o fuori argomento, con l'intento, volontario o involontario, di creare flame ed appesantire le discussioni.

Commenta
-
Se vincere la champions significa essere finiti, beh, lo siamo stati 7 volte ed è un'emozione indescrivibile che molti di voi probabilmente mai proveranno.Tua madre ce l'ha molto con me
perchè sono sposato e in più canto
però canto bene e non so se tua madre
sia altrettanto capace a vergognarsi di me
Commenta




Commenta