A me l'adsl 640 di alice non l'hanno ancora aumentata 
Perň comunque ...
Trace www.gamesnet.it (195.36.6.10) ...
1 192.168.1.1 2ms 2ms 2ms TTL: 0 (No rDNS)
2 192.168.100.1 13ms 15ms 13ms TTL: 0 (No rDNS)
3 80.20.193.20 13ms 13ms 13ms TTL: 0 (host20-193.pool8020.interbusiness.it ok)
4 151.99.99.69 19ms 20ms 20ms TTL: 0 (r-mi208-ts20.opb.interbusiness.it ok)
5 151.99.75.213 20ms 22ms 20ms TTL: 0 (r-mi224-vl4.opb.interbusiness.it ok)
6 151.99.98.226 20ms 21ms 20ms TTL: 0 (No rDNS)
7 217.29.66.5 20ms 21ms 21ms TTL: 0 (telnet.mix-it.net ok)
8 195.36.6.10 20ms 19ms 20ms TTL: 57 (No rDNS)
Ping www.gamesnet.it (195.36.6.10) ...
1 Addr:195.36.6.10, RTT: 21ms, TTL: 57
2 Addr:195.36.6.10, RTT: 21ms, TTL: 57
3 Addr:195.36.6.10, RTT: 24ms, TTL: 57
4 Addr:195.36.6.10, RTT: 20ms, TTL: 57
5 Addr:195.36.6.10, RTT: 19ms, TTL: 57
6 Addr:195.36.6.10, RTT: 23ms, TTL: 57
7 Addr:195.36.6.10, RTT: 21ms, TTL: 57
8 Addr:195.36.6.10, RTT: 20ms, TTL: 57
9 Addr:195.36.6.10, RTT: 20ms, TTL: 57
10 Addr:195.36.6.10, RTT: 21ms, TTL: 57
11 Addr:195.36.6.10, RTT: 21ms, TTL: 57
12 Addr:195.36.6.10, RTT: 21ms, TTL: 57
13 Addr:195.36.6.10, RTT: 22ms, TTL: 57
14 Addr:195.36.6.10, RTT: 21ms, TTL: 57
15 Addr:195.36.6.10, RTT: 20ms, TTL: 57
16 Addr:195.36.6.10, RTT: 20ms, TTL: 57
17 Addr:195.36.6.10, RTT: 20ms, TTL: 57
18 Addr:195.36.6.10, RTT: 23ms, TTL: 57
19 Addr:195.36.6.10, RTT: 21ms, TTL: 57
20 Addr:195.36.6.10, RTT: 23ms, TTL: 57
21 Addr:195.36.6.10, RTT: 20ms, TTL: 57
22 Addr:195.36.6.10, RTT: 21ms, TTL: 57
23 Addr:195.36.6.10, RTT: 19ms, TTL: 57
24 Addr:195.36.6.10, RTT: 20ms, TTL: 57
25 Addr:195.36.6.10, RTT: 21ms, TTL: 57
PS: ringrazio ancora il tecnico che mi ha settato l'adsl in fast

Perň comunque ...
Trace www.gamesnet.it (195.36.6.10) ...
1 192.168.1.1 2ms 2ms 2ms TTL: 0 (No rDNS)
2 192.168.100.1 13ms 15ms 13ms TTL: 0 (No rDNS)
3 80.20.193.20 13ms 13ms 13ms TTL: 0 (host20-193.pool8020.interbusiness.it ok)
4 151.99.99.69 19ms 20ms 20ms TTL: 0 (r-mi208-ts20.opb.interbusiness.it ok)
5 151.99.75.213 20ms 22ms 20ms TTL: 0 (r-mi224-vl4.opb.interbusiness.it ok)
6 151.99.98.226 20ms 21ms 20ms TTL: 0 (No rDNS)
7 217.29.66.5 20ms 21ms 21ms TTL: 0 (telnet.mix-it.net ok)
8 195.36.6.10 20ms 19ms 20ms TTL: 57 (No rDNS)
Ping www.gamesnet.it (195.36.6.10) ...
1 Addr:195.36.6.10, RTT: 21ms, TTL: 57
2 Addr:195.36.6.10, RTT: 21ms, TTL: 57
3 Addr:195.36.6.10, RTT: 24ms, TTL: 57
4 Addr:195.36.6.10, RTT: 20ms, TTL: 57
5 Addr:195.36.6.10, RTT: 19ms, TTL: 57
6 Addr:195.36.6.10, RTT: 23ms, TTL: 57
7 Addr:195.36.6.10, RTT: 21ms, TTL: 57
8 Addr:195.36.6.10, RTT: 20ms, TTL: 57
9 Addr:195.36.6.10, RTT: 20ms, TTL: 57
10 Addr:195.36.6.10, RTT: 21ms, TTL: 57
11 Addr:195.36.6.10, RTT: 21ms, TTL: 57
12 Addr:195.36.6.10, RTT: 21ms, TTL: 57
13 Addr:195.36.6.10, RTT: 22ms, TTL: 57
14 Addr:195.36.6.10, RTT: 21ms, TTL: 57
15 Addr:195.36.6.10, RTT: 20ms, TTL: 57
16 Addr:195.36.6.10, RTT: 20ms, TTL: 57
17 Addr:195.36.6.10, RTT: 20ms, TTL: 57
18 Addr:195.36.6.10, RTT: 23ms, TTL: 57
19 Addr:195.36.6.10, RTT: 21ms, TTL: 57
20 Addr:195.36.6.10, RTT: 23ms, TTL: 57
21 Addr:195.36.6.10, RTT: 20ms, TTL: 57
22 Addr:195.36.6.10, RTT: 21ms, TTL: 57
23 Addr:195.36.6.10, RTT: 19ms, TTL: 57
24 Addr:195.36.6.10, RTT: 20ms, TTL: 57
25 Addr:195.36.6.10, RTT: 21ms, TTL: 57
PS: ringrazio ancora il tecnico che mi ha settato l'adsl in fast

Commenta