Per me è Batoio che sta facendo qualche sotterfugio, tipo cambiare le liste degli altri per accaparrasi il duetto Cossu-Sau a 2 crediti.
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Fantacalcio GN 2014/2015 Thread Ufficiale
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
mamma mia ragazzi male male male
non ho neanche 1 big playerUltima modifica di Longobong; 05-09-2014, 12:00.Originariamente inviato da jakopkenMa che ci fai online? nn sei mica a lavorare?? tu nn sei mica come me che nerda tutto il giorno come mai nn sei al lavoro?
Forse hai sentito la parola Ban associata al tuo nome e ti sei insospettito e hai lasciato il lavoro?Originariamente inviato da NarGloinEeeeeeee inoki taccagno, non cacci un euro da un annooooh! La crisi e' colpa tuaaaaaaaaaaaaaaaa.........Ma li .................... TuaaaaaahOriginariamente inviato da NarGloindiciamo che vedo un po il pvp come un gioco di strategia più che di bravura vera e propria alla COD.
Commenta
-
Vediamo un pò...
P Audero E.(Juv) Italia 0,00 0,00 0 1 1
P Buffon G.(Juv) Italia 6,50 6,50 1 16 30
P Rubinho (Juv) Brasile 0,00 0,00 0 1 1
D Bovo C.(Tor) Italia 6,00 6,00 1 6 2
D Cesar B.(Chi) Slovenia 5,50 5,50 1 4 1
D Cole A.(Rom) Inghilterra 6,00 5,50 1 11 11
D Emanuelson U.(Rom) Olanda 0,00 0,00 0 7 7
D Lichtsteiner S.(Juv) Svizzera 7,00 7,00 1 16 14
D Manolas K.(Rom) Grecia 6,50 6,50 1 10 10
D Munoz E.(Pal) Argentina 5,50 5,50 1 6 2
D Radu S.(Laz) Romania 5,50 5,00 1 7 4
C Asamoah K.(Juv) Ghana 6,00 6,00 1 9 13
C Barella N.(Cag) Italia 0,00 0,00 0 1 1
C Bonaventura G.(Mil) Italia 6,00 6,00 1 15 11
C Cossu A.(Cag) Italia 6,50 6,50 1 8 11
C Ilicic J.(Fio) Slovenia 6,50 6,50 1 13 4
C Inler G.(Nap) Svizzera 6,00 6,00 1 11 14
C Pirlo A.(Juv) Italia 0,00 0,00 0 16 28
C Vidal A.(Juv) Cile 7,00 6,50 1 20 36
A Belfodil I.(Par) Algeria 4,50 4,50 1 14 2
A Belotti A.(Pal) Italia 0,00 0,00 0 16 16
A Di Natale A.(Udi) Italia 7,50 14,50 1 33 45
A Gabbiadini M.(Sam) Italia 0,00 0,00 0 19 19
A Insigne L.(Nap) Italia 5,00 5,00 1 15 15
A Maccarone M.(Emp) Italia 0,00 0,00 0 14 2
E che azz... m'ha dato la difesa della RomaUltima modifica di Introvabile; 05-09-2014, 12:02.Maelstrom
Commenta
-
Sarei stato più felice se avessi avuto uno tra Icardi e Gomez
P Carrizo J.(Int) Argentina 0,00 0,00 0 1 2
P Karnezis O.(Udi) Grecia 6,00 6,00 1 1 1
P Neto (Fio) Brasile 6,50 4,50 1 13 10
D Albiol (Nap) Spagna 5,50 5,00 1 11 13
D D'Ambrosio D.(Int) Italia 0,00 0,00 0 5 5
D Darmian M.(Tor) Italia 6,00 6,00 1 11 14
D de Vrij S.(Laz) Olanda 0,00 0,00 1 11 2
D Edenilson (Gen) Brasile 6,00 6,00 1 5 3
D Glik K.(Tor) Polonia 6,50 6,50 1 10 10
D Lucarelli A.(Par) Italia 5,50 5,50 1 9 9
D Rugani D.(Emp) Italia 6,00 6,00 1 7 7
C Bruno Fernandes (Udi) Portogallo 5,50 5,50 1 13 1
C Cuadrado J.(Fio) Colombia 0,00 0,00 0 22 27
C de Guzman J.(Nap) Canada 7,00 11,00 1 12 1
C Hamsik M.(Nap) Slovacchia 5,00 5,00 1 20 30
C Lulic S.(Laz) Bosnia-Erzegovina 6,50 6,00 1 13 15
C Pepe S.(Juv) Italia 0,00 0,00 0 3 1
C Pereyra R.(Juv) Argentina 6,00 6,00 1 11 15
C Pjanic M.(Rom) Bosnia-Erzegovina 6,00 6,00 1 18 26
A Aguirre R.(Emp) Uruguay 0,00 0,00 0 10 1
A Ðordevic F.(Laz) Serbia 6,50 6,50 1 17 17
A Jose Callejon (Nap) Spagna 6,50 9,50 1 26 32
A Ljajic A.(Rom) Serbia 5,50 5,50 1 16 20
A Napol N.(Ata) Francia 0,00 0,00 0 15 15
A Tavano F.(Emp) Italia 5,50 5,50 1 16 16
Chi ***** è Napol dell'atalanta?! Purtroppo il mercato non offre grandi alternative, secondo anno che stecco l'attacco!Grazie Gamesnet! 2006-2021
Commenta
-
P Berni T.(Int)
P Padelli D.(Tor)
P Sorcan G.(Chi)
D Andreolli M.(Int)
D Bianchetti M.(Emp)
D Bonucci L.(Juv)
D Burdisso N.(Gen)
D Dodô (Int) 12
D Juan (Int)
D Ranocchia A.(Int)
D Vidic N.(Int)
C Antonelli L.(Gen)
C Crisetig L.(Cag)
C De Rossi D.(Rom)
C Guarin F.(Int)
C Kovacic M.(Int)
C M'Vila Y.(Int)
C Schelotto E.(Chi)
C Taider S.(Sas)
A Bonazzoli F.(Int)
A Botta R.(Chi)
A Destro M.(Rom)
A Icardi M.(Int)
A Longo S.(Cag)
A Pinilla M.(Gen)
Io son quasi soddisfatto, anche se pure qust'anno ho l'inculata sul portiere... ma quanto avete speso ;_;Ultima modifica di s_12; 05-09-2014, 12:12.
Commenta
-
Harley Davidson:
P Angelo Da Costa
P Leali N.(Ces)
P Perin M.(Gen)
D Biava G.(Ata)
D Caceres M.(Juv)
D Chiellini G.(Juv)
D De Silvestri L.(Sam)
D Gamberini A.(Chi)
D Henrique (Nap)
D Moretti E.(Tor)
D Pasqual M.(Fio)
C Aquilani A.(Fio)
C Brighi M.(Sas)
C Candreva A.(Laz)
C Carmona C.(Ata)
C Coman K.(Juv)
C Joaquin (Fio)
C Marchisio C.(Juv)
C Pogba P.(Juv)
A Denis G.(Ata)
A Giovinco S.(Juv)
A Llorente (Juv)
A Matri A.(Gen)
A Toni L.(Hel)
A Zaza S.(Sas)..
Commenta
-
Originariamente inviato da s_12 Visualizza il messaggioma quanto avete speso ;_;
Bentornato campione!
Ultima modifica di Introvabile; 05-09-2014, 12:14.Maelstrom
Commenta
Commenta