qui di seguito riportiamo la mappa delle case in vendita con relativi prezzi
le aste si concluderanno 48h DOPO l'ultima offerta. (farà fede l'orario del forum).

http://www.ilmauro.org/public/hostin...1397541537.png
CASA N°126 riservate a Sedi di Gilda o Eventi
Casa N°107 Tile: 200 base d'asta 2kk I.W: 10kk
casa N°108 tile tot: 190 base d'asta 1,9kk i.w. 9,5kk
casa N°109 tile tot: 240 base d'asta 2,4kk i.w. 12kk
Casa N°110 Tile: 280 base d'asta 2,8kk I.W: 14kk
casa N°111 tile tot: 200 base d'asta 2kk I.W: 10kk
Casa N°112 tile tot: 384 base d'asta 3,84kk I.W. 19,2kk
casa N°114 tile tot: 340 base d'asta 3,4kk i.w. 17kk
casa N°115 tile tot: 180 base d'asta 1,8kk i.w. 9kk
casa N°116 tile tot: 98 base d'asta 980k i.w. 4,9kk
casa N°117 tile tot: 108 base d'asta 1,08kk i.w. 5,4kk
casa N°118 tile tot: 108 base d'asta 1,08kk i.w. 5,4kk
casa N°119 tile tot: 108 base d'asta 1,08kk i.w. 5,4kk
casa N°120 tile tot: 160 base d'asta 1,6kk i.w. 8kk
casa N°121 tile tot: 108 base d'asta 1,08kk i.w. 5,4kk
casa N°122 tile tot: 108 base d'asta 1,08kk i.w. 5,4kk
casa N°123 tile tot: 288 base d'asta 2,88kk i.w. 14,4kk
casa N°124 tile tot: 360 base d'asta 3,6kk i.w. 18kk
casa N°291 tile tot: 75 base d'asta 750k i.w. 3,75kk
casa N°457 tile tot: 84 base d'asta 840k i.w. 4,2kk
VENDUTE:
le aste si concluderanno 48h DOPO l'ultima offerta. (farà fede l'orario del forum).

http://www.ilmauro.org/public/hostin...1397541537.png
CASA N°126 riservate a Sedi di Gilda o Eventi
Casa N°107 Tile: 200 base d'asta 2kk I.W: 10kk
casa N°108 tile tot: 190 base d'asta 1,9kk i.w. 9,5kk
casa N°109 tile tot: 240 base d'asta 2,4kk i.w. 12kk
Casa N°110 Tile: 280 base d'asta 2,8kk I.W: 14kk
casa N°111 tile tot: 200 base d'asta 2kk I.W: 10kk
Casa N°112 tile tot: 384 base d'asta 3,84kk I.W. 19,2kk
casa N°114 tile tot: 340 base d'asta 3,4kk i.w. 17kk
casa N°115 tile tot: 180 base d'asta 1,8kk i.w. 9kk
casa N°116 tile tot: 98 base d'asta 980k i.w. 4,9kk
casa N°117 tile tot: 108 base d'asta 1,08kk i.w. 5,4kk
casa N°118 tile tot: 108 base d'asta 1,08kk i.w. 5,4kk
casa N°119 tile tot: 108 base d'asta 1,08kk i.w. 5,4kk
casa N°120 tile tot: 160 base d'asta 1,6kk i.w. 8kk
casa N°121 tile tot: 108 base d'asta 1,08kk i.w. 5,4kk
casa N°122 tile tot: 108 base d'asta 1,08kk i.w. 5,4kk
casa N°123 tile tot: 288 base d'asta 2,88kk i.w. 14,4kk
casa N°124 tile tot: 360 base d'asta 3,6kk i.w. 18kk
casa N°291 tile tot: 75 base d'asta 750k i.w. 3,75kk
casa N°457 tile tot: 84 base d'asta 840k i.w. 4,2kk
VENDUTE:
casa N°105 tile tot: 64 base d'asta 640k i.w. 3,2kk ---> Stata Mater
casa N°106 tile tot: 72 base d'asta 720k i.w. 3,6kk ---> Bjorn Jarnsida
casa N°127 tile tot: 350 base d'asta 3,5kk i.w. 17,5kk ---> Francesco
casa N°526 tile tot: 120 base d'asta 1,2kk i.w. 6kk --->Lanterna The Druid
casa N°106 tile tot: 72 base d'asta 720k i.w. 3,6kk ---> Bjorn Jarnsida
casa N°127 tile tot: 350 base d'asta 3,5kk i.w. 17,5kk ---> Francesco
casa N°526 tile tot: 120 base d'asta 1,2kk i.w. 6kk --->Lanterna The Druid
Commenta